Алгоритм расчёта компенсации за поднаём жилья
Подробный порядок определения размера денежной компенсации
1. Правовые основания
Денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений выплачивается военнослужащим — гражданам, проходящим военную службу по контракту, и членам их семей, не обеспеченным жилыми помещениями.
- Основной закон: Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ст. 15)
- Постановление Правительства: Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 909
- Приказ: Приказ Министра обороны РФ от 27.05.2016 № 303
2. Кто имеет право на компенсацию
Право на получение денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений имеют:
- Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и совместно проживающие с ними члены их семей, не обеспеченные жилыми помещениями
- Военнослужащие, которым не предоставлено служебное жилое помещение в течение 3 месяцев со дня прибытия к новому месту службы
3. Формула расчёта
Размер денежной компенсации определяется по формуле:
Где:
- Норматив площади — определяется в зависимости от численности семьи военнослужащего (п. 2 ПП РФ от 31.12.2004 № 909)
- Стоимость 1 кв. м — утверждается Министерством строительства и ЖКХ РФ ежеквартально для каждого субъекта Российской Федерации
4. Нормативы общей площади жилого помещения
Нормативы определяются следующим образом:
| Количество членов семьи | Норматив площади | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 24 кв. м | для одиноко проживающего военнослужащего |
| 2 | 36 кв. м | на семью из 2 человек |
| 3 | 43 кв. м | на семью из 3 человек |
| 4 и более | N × 12 кв. м | по 12 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи 4 человека и более |
5. Пошаговый алгоритм расчёта
-
Шаг 1. Определить численность семьи
Учитываются военнослужащий и совместно проживающие с ним члены семьи: супруг(а), несовершеннолетние дети, дети-инвалиды старше 18 лет, дети до 23 лет — студенты очной формы обучения, а также лица, находящиеся на иждивении.
-
Шаг 2. Определить норматив общей площади
На основании таблицы нормативов (см. выше) определяется требуемая площадь. Для семьи из 4 и более человек — по 12 кв. м на каждого члена семьи.
-
Шаг 3. Определить стоимость 1 кв. метра
Стоимость определяется по субъекту Российской Федерации, где проходит военную службу военнослужащий. Значения утверждаются Минстроем России.
-
Шаг 4. Рассчитать размер компенсации
Перемножить норматив площади на стоимость 1 квадратного метра в данном регионе.
6. Примеры расчётов
Пример 1. Одиноко проживающий военнослужащий в Москве
Количество членов семьи: 1
Регион: город Москва
Норматив площади: 24 кв. м
Стоимость: 1 139,55 руб./кв. м
Пример 2. Семья из 3 человек в Санкт-Петербурге
Количество членов семьи: 3
Регион: город Санкт-Петербург
Норматив площади: 43 кв. м
Стоимость: 691,97 руб./кв. м
Пример 3. Семья из 5 человек в Краснодарском крае
Количество членов семьи: 5
Регион: Краснодарский край
Норматив площади: 5 × 12 = 60 кв. м
Стоимость: 494,72 руб./кв. м
7. Стоимость 1 кв. м по субъектам РФ
Актуальные ставки стоимости за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения:
| № | Субъект Российской Федерации | Стоимость (руб./кв. м) |
|---|---|---|
| 1 | Белгородская область | 348,37 |
| 2 | Брянская область | 306,09 |
| 3 | Владимирская область | 494,05 |
| 4 | Воронежская область | 354,97 |
| 5 | Ивановская область | 441,98 |
| 6 | Калужская область | 430,05 |
| 7 | Костромская область | 325,12 |
| 8 | Курская область | 310,38 |
| 9 | Липецкая область | 331,42 |
| 10 | Московская область | 679,07 |
| 11 | Орловская область | 272,62 |
| 12 | Рязанская область | 319,91 |
| 13 | Смоленская область | 413,32 |
| 14 | Тамбовская область | 321,36 |
| 15 | Тверская область | 504,62 |
| 16 | Тульская область | 489,65 |
| 17 | Ярославская область | 392,70 |
| 18 | город федерального значения Москва | 1 139,55 |
| 19 | Республика Карелия | 557,72 |
| 20 | Республика Коми | 515,46 |
| 21 | Архангельская область | 502,74 |
| 22 | Ненецкий автономный округ | 697,26 |
| 23 | Вологодская область | 392,70 |
| 24 | Калининградская область | 563,38 |
| 25 | Ленинградская область | 503,68 |
| 26 | Мурманская область | 629,02 |
| 27 | Новгородская область | 442,36 |
| 28 | Псковская область | 253,88 |
| 29 | город федерального значения Санкт-Петербург | 691,97 |
| 30 | Республика Адыгея | 307,07 |
| 31 | Республика Калмыкия | 278,88 |
| 32 | Республика Крым | 563,56 |
| 33 | Краснодарский край | 494,72 |
| 34 | Астраханская область | 314,30 |
| 35 | Волгоградская область | 359,95 |
| 36 | Ростовская область | 376,34 |
| 37 | город федерального значения Севастополь | 514,71 |
| 38 | Республика Дагестан | 429,56 |
| 39 | Республика Ингушетия | 222,34 |
| 40 | Кабардино-Балкарская Республика | 429,18 |
| 41 | Карачаево-Черкесская Республика | 308,22 |
| 42 | Республика Северная Осетия — Алания | 491,71 |
| 43 | Чеченская Республика | 320,00 |
| 44 | Ставропольский край | 344,29 |
| 45 | Республика Башкортостан | 356,14 |
| 46 | Республика Марий Эл | 339,97 |
| 47 | Республика Мордовия | 284,78 |
| 48 | Республика Татарстан | 362,81 |
| 49 | Удмуртская Республика | 397,88 |
| 50 | Чувашская Республика — Чувашия | 302,76 |
| 51 | Пермский край | 409,61 |
| 52 | Кировская область | 293,95 |
| 53 | Нижегородская область | 416,74 |
| 54 | Оренбургская область | 371,18 |
| 55 | Пензенская область | 273,18 |
| 56 | Самарская область | 372,65 |
| 57 | Саратовская область | 367,91 |
| 58 | Ульяновская область | 363,07 |
| 59 | Курганская область | 432,58 |
| 60 | Свердловская область | 441,16 |
| 61 | Тюменская область | 675,38 |
| 62 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 600,98 |
| 63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 028,10 |
| 64 | Челябинская область | 401,55 |
| 65 | Республика Алтай | 806,14 |
| 66 | Республика Тыва | 711,74 |
| 67 | Республика Хакасия | 432,05 |
| 68 | Алтайский край | 388,36 |
| 69 | Красноярский край | 549,18 |
| 70 | Иркутская область | 473,75 |
| 71 | Кемеровская область — Кузбасс | 357,27 |
| 72 | Новосибирская область | 387,33 |
| 73 | Омская область | 455,83 |
| 74 | Томская область | 485,32 |
| 75 | Республика Бурятия | 558,74 |
| 76 | Республика Саха (Якутия) | 672,23 |
| 77 | Забайкальский край | 587,16 |
| 78 | Камчатский край | 945,71 |
| 79 | Приморский край | 723,45 |
| 80 | Хабаровский край | 639,05 |
| 81 | Амурская область | 793,93 |
| 82 | Магаданская область | 829,56 |
| 83 | Сахалинская область | 788,60 |
| 84 | Еврейская автономная область | 586,36 |
| 85 | Чукотский автономный округ | 907,51 |
| 86 | Донецкая Народная Республика | 376,34 |
| 87 | Луганская Народная Республика | 376,34 |
| 88 | Запорожская область | 376,34 |
| 89 | Херсонская область | 376,34 |
8. Важные замечания
- Компенсация за поднаём жилья не является частью денежного довольствия военнослужащего, а относится к социальным гарантиям.
- Размер компенсации не может превышать фактические расходы на наём жилого помещения, подтверждённые договором найма.
- Выплата производится ежемесячно вместе с денежным довольствием.
- Стоимость за 1 кв. м утверждается Минстроем ежеквартально и может изменяться.
- Для отдельных категорий военнослужащих (имеющих право на дополнительную площадь) норматив может быть увеличен на 15 кв. м.