Надбавка за риск для жизни и здоровья в мирное время
Приказ МО РФ от 06.12.2019 N 727, пп. 53-66 · ПП РФ от 24.12.2011 N 1122
Общие положения (п. 53)
Военнослужащим в зависимости от условий выполнения задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, выплачивается ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время (надбавка за риск), в размере до 100 процентов оклада по воинской должности.
Категории надбавки за риск
Прыжки с парашютом (п. 56)
Надбавка за каждый прыжок зависит от порядкового номера прыжка за всю карьеру. Общий размер за месяц — не более 50% ОВД.
| Порядковый номер прыжка | Размер надбавки (% ОВД) |
|---|---|
| 1-й прыжок | 6% |
| 2-20 прыжок | 4% |
| 21-50 прыжок | 3% |
| 51-100 прыжок | 3.5% |
| 101-150 прыжок | 4.5% |
| 151 и последующие прыжки | 5% |
Полный перечень факторов усложнения (16)
Водолазные работы (п. 54)
Надбавка зависит от глубины погружения, метода работы и характера задач. 5 подтипов водолазных работ. Продолжительность измеряется в часах (пропорционально при неполном часе).
Водолазные работы под водой (п.54 пп.1)
| Условие / глубина | Ставка (% ОВД) | Единица |
|---|---|---|
| До 10 м — в морских условиях, на грунте | 0.5% | за час |
| До 10 м — в бассейнах, гидротанке, барокамерах | 0.4% | за час |
| До 10 м — метод длительного пребывания | 0.4% | за час |
| До 20 м — в морских условиях, на грунте | 1% | за час |
| До 20 м — в бассейнах, гидротанке, барокамерах | 0.75% | за час |
| До 20 м — метод длительного пребывания | 0.8% | за час |
| До 40 м — в морских условиях, на грунте | 3% | за час |
| До 40 м — в бассейнах, гидротанке, барокамерах | 2% | за час |
| До 40 м — метод длительного пребывания | 2.5% | за час |
| До 60 м — в морских условиях, на грунте | 5% | за час |
| До 60 м — в бассейнах, гидротанке, барокамерах | 3.5% | за час |
| До 60 м — метод длительного пребывания | 4% | за час |
| До 90 м — в морских условиях, на грунте | 20% | за час |
| До 90 м — в бассейнах, гидротанке, барокамерах | 15% | за час |
| До 90 м — метод длительного пребывания | 16% | за час |
| До 120 м — в морских условиях, на грунте | 40% | за час |
| До 120 м — в бассейнах, гидротанке, барокамерах | 30% | за час |
| До 120 м — метод длительного пребывания | 35% | за час |
| До 160 м — в морских условиях, на грунте | 80% | за час |
| До 160 м — в бассейнах, гидротанке, барокамерах | 60% | за час |
| До 160 м — метод длительного пребывания | 65% | за час |
| Более 160 м — в морских условиях, на грунте | 100% | за час |
| Более 160 м — в бассейнах, гидротанке, барокамерах | 75% | за час |
| Более 160 м — метод длительного пребывания | 80% | за час |
Нормобарические скафандры / ЖВУ (п.54 пп.2)
| Условие / глубина | Ставка (% ОВД) | Единица |
|---|---|---|
| До 100 м — нормобарические скафандры | 5% | за час |
| До 100 м — жесткие водолазные устройства | 2% | за час |
| До 200 м — нормобарические скафандры | 10% | за час |
| До 200 м — жесткие водолазные устройства | 4% | за час |
| До 300 м — нормобарические скафандры | 15% | за час |
| До 300 м — жесткие водолазные устройства | 7% | за час |
| До 400 м — нормобарические скафандры | 20% | за час |
| До 400 м — жесткие водолазные устройства | 10% | за час |
| До 500 м — нормобарические скафандры | 25% | за час |
| До 500 м — жесткие водолазные устройства | 13% | за час |
| Свыше 500 м — нормобарические скафандры | 35% | за час |
| Свыше 500 м — жесткие водолазные устройства | 20% | за час |
Спецзадачи под водой (п.54 пп.3)
| Условие / глубина | Ставка (% ОВД) | Единица |
|---|---|---|
| В ластах — глубина до 10 м | 2.5% | за час |
| В ластах — глубина свыше 10 м | 3.5% | за час |
| На подводных средствах движения — глубина до 10 м | 2% | за час |
| На подводных средствах движения — глубина свыше 10 м | 2.5% | за час |
| В ластах со специальным грузом — глубина до 10 м | 3.5% | за час |
| В ластах со специальным грузом — глубина свыше 10 м | 4.5% | за час |
| На подводных средствах движения со спецгрузом — глубина до 10 м | 2.5% | за час |
| На подводных средствах движения со спецгрузом — глубина свыше 10 м | 3% | за час |
Компрессия и декомпрессия (п.54 пп.4)
| Условие / глубина | Ставка (% ОВД) | Единица |
|---|---|---|
| До 100 м — за 1 час под давлением | 2% | за час |
| До 100 м — за 1 м декомпрессия кратковр. | 0.2% | за метр |
| До 100 м — за 1 м декомпрессия длит. | 1% | за метр |
| 100-160 м — за 1 час под давлением | 2.5% | за час |
| 100-160 м — за 1 м декомпрессия кратковр. | 0.4% | за метр |
| 100-160 м — за 1 м декомпрессия длит. | 1% | за метр |
| Свыше 160 м — за 1 час под давлением | 3% | за час |
| Свыше 160 м — за 1 м декомпрессия кратковр. | 1% | за метр |
| Свыше 160 м — за 1 м декомпрессия длит. | 1% | за метр |
Лечение водолазов под давлением (п.54 пп.5)
| Условие / глубина | Ставка (% ОВД) | Единица |
|---|---|---|
| Лечебная декомпрессия (рекомпрессия) в барокамере | 1% | за час |
Факторы усложнения водолазных работ (17)
Взрывотехнические работы (п. 57)
Общий размер за месяц — не более 50% ОВД.
| Состояние взрывоопасного предмета | Размер (% ОВД/день) |
|---|---|
| Первая степень опасности | 1.5% |
| Вторая степень опасности | 2% |
| Третья степень опасности | 2.5% |
| Боеприпасы с истекшими гарантийными сроками хранения (подлежащие уничтожению) | 1% |
| Взрывотехнические/баллистические экспертизы, диагностика, расснаряжение, уничтожение | 2.5% |
Степени опасности взрывоопасных предметов
Первая степень: боеприпасы неокончательно снаряженные или не переведенные в боевое положение, допускающие перемещение.
Вторая степень: боеприпасы окончательно снаряженные и переведенные в боевое положение, обращение в средствах индивидуальной бронезащиты.
Третья степень: боеприпасы с механизмами, препятствующими обезвреживанию, самодельные взрывные устройства.
Полеты с палубы корабля / НТК (п. 58)
| Тип полета | Размер (% ОВД) |
|---|---|
| Взлет и посадка на самолете | 5% |
| Взлет и посадка на вертолете | 3% |
| Взлет и посадка с помощью наземно-тренировочного комплекса | 2% |
Фиксированные и ограниченные надбавки (пп. 55, 59-65)
2% ОВД за каждый день участия в учениях, походах кораблей, отработке задач в полевых условиях. Не более 60% ОВД в месяц.
2% ОВД за каждый день тушения пожаров в составе летных экипажей. Не более 50% ОВД в месяц.
40% ОВД за непосредственную работу с лицами, оказывающими содействие на конфиденциальной основе. Период определяется приказом командира.
20% ОВД за прохождение военной службы в районах экологического кризиса на комплексе «Байконур» и в г. Байконуре (Республика Казахстан).
20% ОВД за диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, работу с материалами, содержащими ВИЧ, службу в противочумных организациях.
До 30% ОВД за службу в медицинских организациях с вредными и/или опасными условиями труда на должностях медицинского персонала.
До 30% ОВД за выполнение исследований трупного материала, с применением рентгеновских, ВЧ и ионизирующих излучений, токсических, ядовитых, наркотических, сильнодействующих, агрессивных веществ.
1% ОВД за каждый день участия в перезарядке ядерных реакторов кораблей и обращении с ядерным топливом и радиоактивными отходами. Не более 20% ОВД в месяц.